| Partido | Categoría | Campo | Día y Hora | RDOS |
| Montañana-Hernán Cortés | 1 º regional | Montañana | 14/03/10 17,30 | 4-0 |
| Hernán Cortés- San Gregorio | J. Preferente | Garcia Traid | 13/03/10 18,- | 0-4 |
| Escalerillas-Hernán Cortés | 2 º Juvenil | Escalerillas | 14/03/10 10,15 | 3-2 |
| Hernán Cortés- Marianistas | 1 º Cadete | Garcia Traid | 13/03/10 16,15 | 2-0 |
| Juventud- Hernán Cortés | 2 º Cadete | Juventud | 13/03/10 16,30 | 4-0 |
| Hernán Cortés- Zaragoza |
D. H. Infantil | Garcia Traid | 13/03/10 11,30 | 1-4 |
| Casablanca -Hernán Cortés | 2 º Infantil | Casablanca | 13/03/10 10,- | 2-4 |
| Hernán Cortés-Zaragoza 1808 | 3 º Infantil | Garcia Traid | 13/03/10 10,- | 6-2 |
| Hernán Cortés- Olivar | 2 º Alevín A | Garcia traid | 13/03/10 13,- | 0-1 |
| Helios-Hernán Cortés | 2 º Alevín B | Federacion | 13/03/10 9,- | 5-0 |
| Hernán Cortés- San Gregorio | 1 º Benjamín | Garcia traid | 13/03/10 9,- | 1-1 |
| Hernán Cortés- La Jota | 2 º Benjamín A | Garcia Traid | 13/03/10 9,- | 7-1 |
| Ebro-Hernán Cortés | 2 º Benjamín B | Ebro | 13/03/10 11,15 | 7-4 |
| Juventud-Hernán Cortés | 2 º Benjamín C | Juventud | 13/03/10 9,45 | 0-9 |
| Hernán Cortés |
Prebenjamín | DESCANSA | - |
Número total de visitas: 52746 | Ahora mismo conectados: 5